Вокзал Ростов Главный находится по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6170 Усть-Донецкая - Ростов-Главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Усть-Донецкая - Ростов-Главный на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Усть-Донецкая 01.10.2023 05:41 -
65 км 01.10.2023 05:45 1 мин 01.10.2023 05:46 5 мин
62 км 01.10.2023 05:52 1 мин 01.10.2023 05:53 12 мин
58 км 01.10.2023 05:59 1 мин 01.10.2023 06:00 19 мин
53 км 01.10.2023 06:05 1 мин 01.10.2023 06:06 25 мин
Краснокурганная 01.10.2023 06:14 1 мин 01.10.2023 06:15 34 мин
39 км 01.10.2023 06:29 1 мин 01.10.2023 06:30 49 мин
Керчик 01.10.2023 06:39 1 мин 01.10.2023 06:40 59 мин
Кадамовка 01.10.2023 06:54 1 мин 01.10.2023 06:55 1 ч 14 м
Гривенная 01.10.2023 07:07 1 мин 01.10.2023 07:08 1 ч 27 м
Лесостепь 01.10.2023 07:19 1 мин 01.10.2023 07:20 1 ч 39 м
Горная 01.10.2023 07:27 1 мин 01.10.2023 07:28 1 ч 47 м
Питомник (1123 км) 01.10.2023 07:30 1 мин 01.10.2023 07:31 1 ч 50 м
Атюхта (Сады) 01.10.2023 07:33 1 мин 01.10.2023 07:34 1 ч 53 м
Кирпичный (1129 км) 01.10.2023 07:37 1 мин 01.10.2023 07:38 1 ч 57 м
Шахтная 01.10.2023 07:44 1 мин 01.10.2023 07:45 2 ч 4 м
1136 км 01.10.2023 07:49 1 мин 01.10.2023 07:50 2 ч 9 м
Каменоломни 01.10.2023 07:57 15 мин 01.10.2023 08:12 2 ч 31 м
Дорурс (1144 км) 01.10.2023 08:16 1 мин 01.10.2023 08:17 2 ч 36 м
Совхоз-10 (1148 км) 01.10.2023 08:20 1 мин 01.10.2023 08:21 2 ч 40 м
Казачьи Лагери 01.10.2023 08:25 1 мин 01.10.2023 08:26 2 ч 45 м
Персиановка 01.10.2023 08:33 1 мин 01.10.2023 08:34 2 ч 53 м
Локомотивстрой 01.10.2023 08:39 1 мин 01.10.2023 08:40 2 ч 59 м
НЭВЗ (1165 км) 01.10.2023 08:41 1 мин 01.10.2023 08:42 3 ч 1 м
Хотунок 01.10.2023 08:46 1 мин 01.10.2023 08:47 3 ч 6 м
Новочеркасск 01.10.2023 08:54 1 мин 01.10.2023 08:55 3 ч 14 м
Цикуновка (Студенческая) 01.10.2023 08:57 1 мин 01.10.2023 08:58 3 ч 17 м
Малое Мишкино (1178 км) 01.10.2023 09:01 1 мин 01.10.2023 09:02 3 ч 21 м
Мишкинская 01.10.2023 09:04 1 мин 01.10.2023 09:05 3 ч 24 м
1184 км 01.10.2023 09:09 1 мин 01.10.2023 09:10 3 ч 29 м
Александровка 01.10.2023 09:13 1 мин 01.10.2023 09:14 3 ч 33 м
Пчеловодная 01.10.2023 09:17 1 мин 01.10.2023 09:18 3 ч 37 м
1193 км 01.10.2023 09:20 1 мин 01.10.2023 09:21 3 ч 40 м
Большой Лог 01.10.2023 09:23 1 мин 01.10.2023 09:24 3 ч 43 м
Берданосовка 01.10.2023 09:26 1 мин 01.10.2023 09:27 3 ч 46 м
Аксай 01.10.2023 09:30 1 мин 01.10.2023 09:31 3 ч 50 м
Стеклозавод 01.10.2023 09:33 1 мин 01.10.2023 09:34 3 ч 53 м
Кизитеринка 01.10.2023 09:38 1 мин 01.10.2023 09:39 3 ч 58 м
Красный Аксай 01.10.2023 09:44 1 мин 01.10.2023 09:45 4 ч 4 м
Развилка 01.10.2023 09:48 1 мин 01.10.2023 09:49 4 ч 8 м
Орджоникидзе 01.10.2023 09:50 1 мин 01.10.2023 09:51 4 ч 10 м
Сельмаш 01.10.2023 09:54 1 мин 01.10.2023 09:55 4 ч 14 м
Ростов-Тов. 01.10.2023 09:58 1 мин 01.10.2023 09:59 4 ч 18 м
Микояна 01.10.2023 10:00 1 мин 01.10.2023 10:01 4 ч 20 м
Проспект Октября 01.10.2023 10:03 1 мин 01.10.2023 10:04 4 ч 23 м
Рабочий Городок 01.10.2023 10:05 1 мин 01.10.2023 10:06 4 ч 25 м
Ростов-Главный 01.10.2023 10:17 4 ч 36 м

График движения электрички 6170 Усть-Донецкая - Ростов-Главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!