В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 140С Адлер - Барнаул расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Адлер - Барнаул на 2022-2023 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Адлер | – | – | 30.09.2022 13:44 | - |
Хоста | 30.09.2022 13:56 | 2 мин | 30.09.2022 13:58 | 14 мин |
Сочи | 30.09.2022 14:18 | 8 мин | 30.09.2022 14:26 | 42 мин |
Лоо | 30.09.2022 14:51 | 13 мин | 30.09.2022 15:04 | 1 ч 20 м |
Лазаревская | 30.09.2022 15:44 | 3 мин | 30.09.2022 15:47 | 2 ч 3 м |
Туапсе-Пасс. | 30.09.2022 16:31 | 8 мин | 30.09.2022 16:39 | 2 ч 55 м |
Хадыженская | 30.09.2022 18:02 | 6 мин | 30.09.2022 18:08 | 4 ч 24 м |
Белореченская | 30.09.2022 19:45 | 35 мин | 30.09.2022 20:20 | 6 ч 36 м |
Курганная | 30.09.2022 21:27 | 2 мин | 30.09.2022 21:29 | 7 ч 45 м |
Армавир-2-Туапсинский | 30.09.2022 22:17 | 17 мин | 30.09.2022 22:34 | 8 ч 50 м |
Кавказская | 30.09.2022 23:35 | 55 мин | 01.10.2022 00:30 | 10 ч 46 м |
Тихорецкая | 01.10.2022 01:22 | 3 мин | 01.10.2022 01:25 | 11 ч 41 м |
Крыловская | 01.10.2022 02:20 | 6 мин | 01.10.2022 02:26 | 12 ч 42 м |
Кущёвка | 01.10.2022 03:00 | 5 мин | 01.10.2022 03:05 | 13 ч 21 м |
Ростов-Главный | 01.10.2022 04:23 | 17 мин | 01.10.2022 04:40 | 14 ч 56 м |
Шахтная | 01.10.2022 07:01 | 2 мин | 01.10.2022 07:03 | 17 ч 19 м |
Зверево | 01.10.2022 08:03 | 2 мин | 01.10.2022 08:05 | 18 ч 21 м |
Лихая | 01.10.2022 08:28 | 14 мин | 01.10.2022 08:42 | 18 ч 58 м |
Каменская | 01.10.2022 09:12 | 2 мин | 01.10.2022 09:14 | 19 ч 30 м |
Миллерово | 01.10.2022 10:26 | 2 мин | 01.10.2022 10:28 | 20 ч 44 м |
Кутейниково | 01.10.2022 11:20 | 2 мин | 01.10.2022 11:22 | 21 ч 38 м |
Зайцевка | 01.10.2022 12:00 | 2 мин | 01.10.2022 12:02 | 22 ч 18 м |
Россошь | 01.10.2022 13:02 | 15 мин | 01.10.2022 13:17 | 23 ч 33 м |
Евдаково | 01.10.2022 14:22 | 18 мин | 01.10.2022 14:40 | 1 д 0 ч 56 мин |
Лиски | 01.10.2022 15:30 | 18 мин | 01.10.2022 15:48 | 1 д 2 ч 4 м |
Таловая | 01.10.2022 17:23 | 2 мин | 01.10.2022 17:25 | 1 д 3 ч 41 м |
Новохопёрск | 01.10.2022 18:28 | 2 мин | 01.10.2022 18:30 | 1 д 4 ч 46 м |
Поворино | 01.10.2022 19:35 | 15 мин | 01.10.2022 19:50 | 1 д 6 ч 6 м |
Балашов-Пасс. | 01.10.2022 22:31 | 23 мин | 01.10.2022 22:54 | 1 д 8 ч 10 м |
Аркадак | 01.10.2022 23:43 | 2 мин | 01.10.2022 23:45 | 1 д 9 ч 1 м |
Ртищево-1 | 02.10.2022 00:36 | 20 мин | 02.10.2022 00:56 | 1 д 10 ч 12 м |
Сердобск | 02.10.2022 00:44 | 2 мин | 02.10.2022 00:46 | 1 д 11 ч 2 м |
Пенза-1 | 02.10.2022 02:35 | 41 мин | 02.10.2022 03:16 | 1 д 13 ч 32 м |
Саранск-1 | 02.10.2022 06:18 | 13 мин | 02.10.2022 06:31 | 1 д 16 ч 47 м |
Красный Узел | 02.10.2022 07:02 | 30 мин | 02.10.2022 07:32 | 1 д 17 ч 48 м |
Атяшево | 02.10.2022 08:53 | 2 мин | 02.10.2022 08:55 | 1 д 19 ч 11 м |
Алатырь | 02.10.2022 09:56 | 2 мин | 02.10.2022 09:58 | 1 д 20 ч 14 м |
Канаш-1 | 02.10.2022 12:02 | 34 мин | 02.10.2022 12:36 | 1 д 22 ч 52 м |
Зелёный Дол | 02.10.2022 13:54 | 31 мин | 02.10.2022 14:25 | 2 д 0 ч 41 мин |
Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 02.10.2022 15:05 | 6 мин | 02.10.2022 15:11 | 2 д 1 ч 27 м |
Вятские Поляны | 02.10.2022 17:06 | 2 мин | 02.10.2022 17:08 | 2 д 3 ч 24 м |
Кизнер | 02.10.2022 18:44 | 2 мин | 02.10.2022 18:46 | 2 д 4 ч 2 м |
Агрыз-1 | 02.10.2022 19:25 | 25 мин | 02.10.2022 19:50 | 2 д 6 ч 6 м |
Сарапул | 02.10.2022 21:39 | 1 мин | 02.10.2022 21:40 | 2 д 6 ч 56 м |
Янаул | 02.10.2022 23:43 | 2 мин | 02.10.2022 23:45 | 2 д 8 ч 1 м |
Красноуфимск | 03.10.2022 02:24 | 2 мин | 03.10.2022 02:26 | 2 д 10 ч 42 м |
Дружинино | 03.10.2022 04:37 | 30 мин | 03.10.2022 05:07 | 2 д 13 ч 23 м |
Екатеринбург-Пасс. | 03.10.2022 06:30 | 35 мин | 03.10.2022 07:05 | 2 д 15 ч 21 м |
Богданович | 03.10.2022 09:24 | 2 мин | 03.10.2022 09:26 | 2 д 17 ч 42 м |
Тюмень | 03.10.2022 13:01 | 20 мин | 03.10.2022 13:21 | 2 д 21 ч 37 м |
Ишим | 03.10.2022 18:02 | 20 мин | 03.10.2022 18:22 | 3 д 2 ч 38 м |
Маслянская | 03.10.2022 19:05 | 2 мин | 03.10.2022 19:07 | 3 д 3 ч 23 м |
Называевская | 03.10.2022 21:31 | 2 мин | 03.10.2022 21:33 | 3 д 4 ч 49 м |
Омск-Пасс. | 03.10.2022 23:03 | 40 мин | 03.10.2022 23:43 | 3 д 6 ч 59 м |
Калачинская | 04.10.2022 00:39 | 2 мин | 04.10.2022 00:41 | 3 д 7 ч 57 м |
Татарская | 04.10.2022 02:35 | 2 мин | 04.10.2022 02:37 | 3 д 8 ч 53 м |
Чаны | 04.10.2022 03:13 | 2 мин | 04.10.2022 03:15 | 3 д 9 ч 31 м |
Озеро Карачинское | 04.10.2022 03:30 | 5 мин | 04.10.2022 03:35 | 3 д 9 ч 51 м |
Барабинск | 04.10.2022 04:30 | 30 мин | 04.10.2022 05:00 | 3 д 11 ч 16 м |
Каргат | 04.10.2022 06:17 | 2 мин | 04.10.2022 06:19 | 3 д 12 ч 35 м |
Чулымская | 04.10.2022 06:48 | 2 мин | 04.10.2022 06:50 | 3 д 13 ч 6 м |
Новосибирск-западный | 04.10.2022 08:13 | 2 мин | 04.10.2022 08:15 | 3 д 14 ч 31 м |
Новосибирск-главный | 04.10.2022 08:34 | 73 мин | 04.10.2022 09:47 | 3 д 16 ч 3 м |
Бердск | 04.10.2022 10:30 | 2 мин | 04.10.2022 10:32 | 3 д 16 ч 48 м |
Искитим | 04.10.2022 10:55 | 7 мин | 04.10.2022 11:02 | 3 д 17 ч 18 м |
Черепаново | 04.10.2022 12:15 | 28 мин | 04.10.2022 12:43 | 3 д 18 ч 59 м |
Усть-Тальменская | 04.10.2022 13:21 | 2 мин | 04.10.2022 13:23 | 3 д 19 ч 39 м |
Алтайская | 04.10.2022 14:09 | 5 мин | 04.10.2022 14:14 | 3 д 20 ч 30 м |
Барнаул | 04.10.2022 14:33 | – | – | 3 д 20 ч 49 м |
График движения поезда 140С Адлер - Барнаул по станции
Информация о расписании маршрута поезда 140С Адлер - Барнаул
Поезд, отправляющийся по маршруту Адлер - Барнаул (маршрут 140С), отправляется от Адлер, время отъезда – 13 ч 44 мин. Он прибывает на вокзал Барнаул по расписанию в 14 ч 33 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 3 дн 20 ч 49 мин . Итого в пути поезд находится 3 дн 6 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 13 ч 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2022-2023 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 69 станциях. Среди этих остановок – Ростов-Главный, Лихая, Кутейниково, Шахтная, Каменская, Тихорецкая, Кавказская, Лазаревская, Хоста, Адлер.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 140С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!