В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 097С Кисловодск - Тында расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Кисловодск | – | – | 24.04.2021 18:50 | - |
Ессентуки | 24.04.2021 19:19 | 5 мин | 24.04.2021 19:24 | 34 мин |
Пятигорск | 24.04.2021 19:41 | 5 мин | 24.04.2021 19:46 | 56 мин |
Минеральные Воды | 24.04.2021 20:19 | 51 мин | 24.04.2021 21:10 | 2 ч 20 м |
Невинномысская | 24.04.2021 22:34 | 10 мин | 24.04.2021 22:44 | 3 ч 54 м |
Армавир-1-Ростовский | 24.04.2021 23:42 | 15 мин | 24.04.2021 23:57 | 5 ч 7 м |
Кавказская | 25.04.2021 00:59 | 54 мин | 25.04.2021 01:53 | 7 ч 3 м |
Ровное | 25.04.2021 03:31 | 3 мин | 25.04.2021 03:34 | 8 ч 44 м |
Ея | 25.04.2021 03:46 | 3 мин | 25.04.2021 03:49 | 8 ч 59 м |
Песчанокопская | 25.04.2021 04:28 | 3 мин | 25.04.2021 04:31 | 9 ч 41 м |
Сальск | 25.04.2021 05:30 | 26 мин | 25.04.2021 05:56 | 11 ч 6 м |
Пролетарская | 25.04.2021 06:30 | 3 мин | 25.04.2021 06:33 | 11 ч 43 м |
Двойная | 25.04.2021 07:05 | 3 мин | 25.04.2021 07:08 | 12 ч 18 м |
Куберле | 25.04.2021 07:29 | 3 мин | 25.04.2021 07:32 | 12 ч 42 м |
Зимовники | 25.04.2021 08:01 | 6 мин | 25.04.2021 08:07 | 13 ч 17 м |
Ремонтная | 25.04.2021 08:47 | 6 мин | 25.04.2021 08:53 | 14 ч 3 м |
Котельниково | 25.04.2021 09:40 | 2 мин | 25.04.2021 09:42 | 14 ч 52 м |
Жутово | 25.04.2021 10:43 | 3 мин | 25.04.2021 10:46 | 15 ч 56 м |
Сарепта | 25.04.2021 13:01 | 6 мин | 25.04.2021 13:07 | 18 ч 17 м |
Волгоград-1 | 25.04.2021 13:48 | 45 мин | 25.04.2021 14:33 | 19 ч 43 м |
Петров Вал | 25.04.2021 18:04 | 4 мин | 25.04.2021 18:08 | 23 ч 18 м |
Саратов-1-Пасс. | 25.04.2021 22:32 | 37 мин | 25.04.2021 23:09 | 1 д 3 ч 19 м |
Сенная | 26.04.2021 01:35 | 2 мин | 26.04.2021 01:37 | 1 д 5 ч 47 м |
Возрождение | 26.04.2021 03:08 | 2 мин | 26.04.2021 03:10 | 1 д 7 ч 20 м |
Сызрань-Город | 26.04.2021 04:16 | 12 мин | 26.04.2021 04:28 | 1 д 8 ч 38 м |
Самара | 26.04.2021 08:09 | 101 мин | 26.04.2021 09:50 | 1 д 14 ч 0 м |
Кинель | 26.04.2021 10:25 | 2 мин | 26.04.2021 10:27 | 1 д 14 ч 37 м |
Новоотрадная | 26.04.2021 11:07 | 2 мин | 26.04.2021 11:09 | 1 д 15 ч 19 м |
Похвистнево | 26.04.2021 12:02 | 2 мин | 26.04.2021 12:04 | 1 д 16 ч 14 м |
Бугуруслан | 26.04.2021 13:23 | 5 мин | 26.04.2021 13:28 | 1 д 16 ч 38 м |
Абдулино | 26.04.2021 14:40 | 2 мин | 26.04.2021 14:42 | 1 д 17 ч 52 м |
Аксаково | 26.04.2021 15:41 | 3 мин | 26.04.2021 15:44 | 1 д 18 ч 54 м |
Раевка | 26.04.2021 16:53 | 2 мин | 26.04.2021 16:55 | 1 д 20 ч 5 м |
Уфа | 26.04.2021 19:12 | 45 мин | 26.04.2021 19:57 | 1 д 23 ч 7 м |
Аша | 26.04.2021 21:36 | 2 мин | 26.04.2021 21:38 | 2 д 0 ч 48 мин |
Кропачёво | 26.04.2021 22:36 | 15 мин | 26.04.2021 22:51 | 2 д 2 ч 1 м |
Усть-Катав | 26.04.2021 23:16 | 3 мин | 26.04.2021 23:19 | 2 д 2 ч 29 м |
Вязовая | 26.04.2021 23:34 | 3 мин | 26.04.2021 23:37 | 2 д 2 ч 47 м |
Сулея | 27.04.2021 00:21 | 2 мин | 27.04.2021 00:23 | 2 д 3 ч 33 м |
Бердяуш | 27.04.2021 00:47 | 2 мин | 27.04.2021 00:49 | 2 д 3 ч 59 м |
Златоуст | 27.04.2021 01:48 | 2 мин | 27.04.2021 01:50 | 2 д 5 ч 0 м |
Миасс-1 | 27.04.2021 02:55 | 2 мин | 27.04.2021 02:57 | 2 д 6 ч 7 м |
Челябинск-Главный | 27.04.2021 04:26 | 46 мин | 27.04.2021 05:12 | 2 д 8 ч 22 м |
Щучье | 27.04.2021 06:25 | 1 мин | 27.04.2021 06:26 | 2 д 9 ч 36 м |
Шумиха | 27.04.2021 06:51 | 2 мин | 27.04.2021 06:53 | 2 д 10 ч 3 м |
Курган-Пасс. | 27.04.2021 08:41 | 15 мин | 27.04.2021 08:56 | 2 д 12 ч 6 м |
Макушино | 27.04.2021 10:35 | 2 мин | 27.04.2021 10:37 | 2 д 13 ч 47 м |
Петухово | 27.04.2021 11:12 | 5 мин | 27.04.2021 11:17 | 2 д 14 ч 27 м |
Исилькуль | 27.04.2021 16:03 | 60 мин | 27.04.2021 17:03 | 2 д 19 ч 13 м |
Москаленки | 27.04.2021 17:38 | 2 мин | 27.04.2021 17:40 | 2 д 19 ч 50 м |
Омск-Пасс. | 27.04.2021 19:14 | 37 мин | 27.04.2021 19:51 | 2 д 22 ч 1 м |
Калачинская | 27.04.2021 20:47 | 2 мин | 27.04.2021 20:49 | 2 д 22 ч 59 м |
Татарская | 27.04.2021 22:42 | 2 мин | 27.04.2021 22:44 | 2 д 23 ч 54 м |
Чаны | 27.04.2021 23:17 | 2 мин | 27.04.2021 23:19 | 3 д 0 ч 29 мин |
Озеро Карачинское | 27.04.2021 23:31 | 4 мин | 27.04.2021 23:35 | 3 д 0 ч 45 мин |
Барабинск | 28.04.2021 00:30 | 30 мин | 28.04.2021 01:00 | 3 д 2 ч 10 м |
Каргат | 28.04.2021 02:20 | 2 мин | 28.04.2021 02:22 | 3 д 3 ч 32 м |
Чулымская | 28.04.2021 02:51 | 2 мин | 28.04.2021 02:53 | 3 д 4 ч 3 м |
Новосибирск-главный | 28.04.2021 04:19 | 52 мин | 28.04.2021 05:11 | 3 д 6 ч 21 м |
Болотная | 28.04.2021 06:59 | 2 мин | 28.04.2021 07:01 | 3 д 8 ч 11 м |
Юрга-1 | 28.04.2021 07:25 | 2 мин | 28.04.2021 07:27 | 3 д 8 ч 37 м |
Тайга-1 | 28.04.2021 08:24 | 2 мин | 28.04.2021 08:26 | 3 д 9 ч 36 м |
Анжерская | 28.04.2021 08:54 | 2 мин | 28.04.2021 08:56 | 3 д 10 ч 6 м |
Мариинск | 28.04.2021 10:28 | 27 мин | 28.04.2021 10:55 | 3 д 12 ч 5 м |
Тяжин | 28.04.2021 11:42 | 1 мин | 28.04.2021 11:43 | 3 д 12 ч 53 м |
Боготол | 28.04.2021 12:40 | 1 мин | 28.04.2021 12:41 | 3 д 13 ч 51 м |
Ачинск-1 | 28.04.2021 13:38 | 3 мин | 28.04.2021 13:41 | 3 д 14 ч 51 м |
Козулька | 28.04.2021 14:42 | 1 мин | 28.04.2021 14:43 | 3 д 15 ч 53 м |
Красноярск-Пасс. | 28.04.2021 16:34 | 34 мин | 28.04.2021 17:08 | 3 д 18 ч 18 м |
Заозёрная | 28.04.2021 19:41 | 1 мин | 28.04.2021 19:42 | 3 д 20 ч 52 м |
Канск-Енисейский | 28.04.2021 20:49 | 2 мин | 28.04.2021 20:51 | 3 д 22 ч 1 м |
Иланская | 28.04.2021 21:22 | 17 мин | 28.04.2021 21:39 | 3 д 22 ч 49 м |
Решоты | 28.04.2021 22:47 | 1 мин | 28.04.2021 22:48 | 3 д 23 ч 58 м |
Тайшет | 29.04.2021 00:51 | 50 мин | 29.04.2021 01:41 | 4 д 1 ч 51 м |
Сосновые Родники | 29.04.2021 03:43 | 1 мин | 29.04.2021 03:44 | 4 д 3 ч 54 м |
Чуна | 29.04.2021 04:01 | 2 мин | 29.04.2021 04:03 | 4 д 4 ч 13 м |
Вихоревка | 29.04.2021 06:07 | 25 мин | 29.04.2021 06:32 | 4 д 6 ч 42 м |
Анзёби | 29.04.2021 06:59 | 3 мин | 29.04.2021 07:02 | 4 д 7 ч 12 м |
Падунские Пороги | 29.04.2021 07:38 | 3 мин | 29.04.2021 07:41 | 4 д 7 ч 51 м |
Гидростроитель | 29.04.2021 07:58 | 3 мин | 29.04.2021 08:01 | 4 д 8 ч 11 м |
Кежемская | 29.04.2021 09:03 | 1 мин | 29.04.2021 09:04 | 4 д 9 ч 14 м |
Видим | 29.04.2021 09:58 | 1 мин | 29.04.2021 09:59 | 4 д 10 ч 9 м |
Коршуниха-Ангарская | 29.04.2021 11:26 | 13 мин | 29.04.2021 11:39 | 4 д 11 ч 49 м |
Лена | 29.04.2021 14:17 | 40 мин | 29.04.2021 14:57 | 4 д 15 ч 7 м |
Звёздная | 29.04.2021 16:10 | 1 мин | 29.04.2021 16:11 | 4 д 16 ч 21 м |
Ния | 29.04.2021 16:49 | 1 мин | 29.04.2021 16:50 | 4 д 17 ч 0 м |
Небель | 29.04.2021 17:24 | 1 мин | 29.04.2021 17:25 | 4 д 17 ч 35 м |
Киренга | 29.04.2021 18:03 | 3 мин | 29.04.2021 18:06 | 4 д 18 ч 16 м |
Улькан | 29.04.2021 18:45 | 2 мин | 29.04.2021 18:47 | 4 д 18 ч 57 м |
Северобайкальск | 29.04.2021 20:54 | 60 мин | 29.04.2021 21:54 | 4 д 22 ч 4 м |
Нижнеангарск | 29.04.2021 22:27 | 1 мин | 29.04.2021 22:28 | 4 д 22 ч 38 м |
Кичера | 29.04.2021 23:01 | 2 мин | 29.04.2021 23:03 | 4 д 23 ч 13 м |
Ангоя | 29.04.2021 23:49 | 1 мин | 29.04.2021 23:50 | 5 д 0 ч - |
Новый Уоян | 30.04.2021 00:45 | 13 мин | 30.04.2021 00:58 | 5 д 1 ч 8 м |
Кюхельбекерская | 30.04.2021 02:04 | 2 мин | 30.04.2021 02:06 | 5 д 2 ч 16 м |
Окусикан | 30.04.2021 03:05 | 2 мин | 30.04.2021 03:07 | 5 д 3 ч 17 м |
Таксимо | 30.04.2021 04:36 | 50 мин | 30.04.2021 05:26 | 5 д 5 ч 36 м |
Куанда | 30.04.2021 07:48 | 8 мин | 30.04.2021 07:56 | 5 д 7 ч 6 м |
Новая Чара | 30.04.2021 10:28 | 60 мин | 30.04.2021 11:28 | 5 д 10 ч 38 м |
Икабья | 30.04.2021 12:00 | 4 мин | 30.04.2021 12:04 | 5 д 11 ч 14 м |
Хани | 30.04.2021 14:12 | 5 мин | 30.04.2021 14:17 | 5 д 13 ч 27 м |
Олёкма | 30.04.2021 15:17 | 7 мин | 30.04.2021 15:24 | 5 д 14 ч 34 м |
Юктали | 30.04.2021 17:24 | 20 мин | 30.04.2021 17:44 | 5 д 16 ч 54 м |
Чильчи | 30.04.2021 20:05 | 1 мин | 30.04.2021 20:06 | 5 д 19 ч 16 м |
Лопча | 30.04.2021 20:54 | 2 мин | 30.04.2021 20:56 | 5 д 20 ч 6 м |
Ларба | 30.04.2021 21:48 | 1 мин | 30.04.2021 21:49 | 5 д 20 ч 59 м |
Хорогочи | 30.04.2021 22:45 | 1 мин | 30.04.2021 22:46 | 5 д 21 ч 56 м |
Тында | 01.05.2021 00:12 | – | – | 5 д 23 ч 22 м |
График движения поезда 097С Кисловодск - Тында по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097С Кисловодск - Тында
Поезд, отправляющийся по маршруту Кисловодск - Тында (маршрут 097С), отправляется от Кисловодск, время отъезда – 18 ч 50 мин. Он прибывает на вокзал Тында по расписанию в 00 ч 12 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 5 дн 23 ч 22 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 2 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 ч 56 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2021-2022 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 108 станциях. Среди этих остановок – Омск-Пасс., Новосибирск-главный, Саратов-1-Пасс., Миасс-1, Сенная, Кавказская, Куберле, Двойная, Озеро Карачинское, Калачинская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!