Вокзал Ростов Главный находится по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 070Ч Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 19.07.2024 13:20 -
Александров-1 19.07.2024 15:08 2 мин 19.07.2024 15:10 1 ч 50 м
Ростов-Ярославский 19.07.2024 16:27 2 мин 19.07.2024 16:29 3 ч 9 м
Ярославль-Главный 19.07.2024 17:23 30 мин 19.07.2024 17:53 4 ч 33 м
Данилов 19.07.2024 19:04 32 мин 19.07.2024 19:36 6 ч 16 м
Любим 19.07.2024 20:07 2 мин 19.07.2024 20:09 6 ч 49 м
Буй 19.07.2024 20:49 4 мин 19.07.2024 20:53 7 ч 33 м
Галич 19.07.2024 21:34 14 мин 19.07.2024 21:48 8 ч 28 м
Лопарево 19.07.2024 22:10 1 мин 19.07.2024 22:11 8 ч 51 м
Антропово 19.07.2024 22:27 2 мин 19.07.2024 22:29 9 ч 9 м
Николо-Полома 19.07.2024 22:50 3 мин 19.07.2024 22:53 9 ч 33 м
Номжа 19.07.2024 23:05 1 мин 19.07.2024 23:06 9 ч 46 м
Нея 19.07.2024 23:33 2 мин 19.07.2024 23:35 10 ч 15 м
Брантовка 20.07.2024 00:01 1 мин 20.07.2024 00:02 10 ч 42 м
Мантурово 20.07.2024 00:21 2 мин 20.07.2024 00:23 11 ч 3 м
Шарья 20.07.2024 01:00 14 мин 20.07.2024 01:14 11 ч 54 м
Поназырево 20.07.2024 01:57 10 мин 20.07.2024 02:07 12 ч 47 м
Гостовская 20.07.2024 02:28 1 мин 20.07.2024 02:29 13 ч 9 м
Шабалино 20.07.2024 02:49 2 мин 20.07.2024 02:51 13 ч 31 м
Свеча 20.07.2024 03:08 2 мин 20.07.2024 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 20.07.2024 03:54 2 мин 20.07.2024 03:56 14 ч 36 м
Киров-Пасс. 20.07.2024 05:10 25 мин 20.07.2024 05:35 16 ч 15 м
Фалёнки 20.07.2024 07:33 2 мин 20.07.2024 07:35 18 ч 15 м
Глазов 20.07.2024 10:11 2 мин 20.07.2024 10:13 19 ч 53 м
Балезино 20.07.2024 10:43 27 мин 20.07.2024 11:10 20 ч 50 м
Кез 20.07.2024 11:55 2 мин 20.07.2024 11:57 21 ч 37 м
Верещагино 20.07.2024 13:53 2 мин 20.07.2024 13:55 22 ч 35 м
Менделеево 20.07.2024 14:22 2 мин 20.07.2024 14:24 23 ч 4 м
Пермь-2 20.07.2024 15:48 23 мин 20.07.2024 16:11 1 д 0 ч 51 мин
Кунгур 20.07.2024 17:45 2 мин 20.07.2024 17:47 1 д 2 ч 27 м
Шаля 20.07.2024 19:37 2 мин 20.07.2024 19:39 1 д 4 ч 19 м
Первоуральск 20.07.2024 21:08 2 мин 20.07.2024 21:10 1 д 5 ч 50 м
Екатеринбург-Пасс. 20.07.2024 21:51 36 мин 20.07.2024 22:27 1 д 7 ч 7 м
Богданович 20.07.2024 23:48 2 мин 20.07.2024 23:50 1 д 8 ч 30 м
Еланский 21.07.2024 00:13 2 мин 21.07.2024 00:15 1 д 8 ч 55 м
Камышлов 21.07.2024 00:31 2 мин 21.07.2024 00:33 1 д 9 ч 13 м
Тюмень 21.07.2024 02:47 19 мин 21.07.2024 03:06 1 д 11 ч 46 м
Ялуторовск 21.07.2024 04:14 2 мин 21.07.2024 04:16 1 д 12 ч 56 м
Заводоуковская 21.07.2024 04:35 2 мин 21.07.2024 04:37 1 д 13 ч 17 м
Голышманово 21.07.2024 05:53 2 мин 21.07.2024 05:55 1 д 14 ч 35 м
Ишим 21.07.2024 06:51 5 мин 21.07.2024 06:56 1 д 15 ч 36 м
Маслянская 21.07.2024 07:34 2 мин 21.07.2024 07:36 1 д 16 ч 16 м
Называевская 21.07.2024 09:56 2 мин 21.07.2024 09:58 1 д 17 ч 38 м
Омск-Пасс. 21.07.2024 11:39 20 мин 21.07.2024 11:59 1 д 19 ч 39 м
Татарская 21.07.2024 15:00 2 мин 21.07.2024 15:02 1 д 21 ч 42 м
Озеро Карачинское 21.07.2024 15:44 5 мин 21.07.2024 15:49 1 д 22 ч 29 м
Барабинск 21.07.2024 16:44 30 мин 21.07.2024 17:14 1 д 23 ч 54 м
Обь 21.07.2024 20:33 2 мин 21.07.2024 20:35 2 д 3 ч 15 м
Новосибирск-главный 21.07.2024 20:58 41 мин 21.07.2024 21:39 2 д 4 ч 19 м
Болотная 21.07.2024 23:39 2 мин 21.07.2024 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 22.07.2024 00:04 2 мин 22.07.2024 00:06 2 д 6 ч 46 м
Тайга-1 22.07.2024 01:06 5 мин 22.07.2024 01:11 2 д 7 ч 51 м
Анжерская 22.07.2024 01:38 2 мин 22.07.2024 01:40 2 д 8 ч 20 м
Мариинск 22.07.2024 03:21 34 мин 22.07.2024 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 22.07.2024 04:58 2 мин 22.07.2024 05:00 2 д 11 ч 40 м
Боготол 22.07.2024 06:04 2 мин 22.07.2024 06:06 2 д 12 ч 46 м
Ачинск-1 22.07.2024 07:05 25 мин 22.07.2024 07:30 2 д 14 ч 10 м
Козулька 22.07.2024 08:36 3 мин 22.07.2024 08:39 2 д 15 ч 19 м
Красноярск-Пасс. 22.07.2024 10:48 97 мин 22.07.2024 12:25 2 д 19 ч 5 м
Злобино 22.07.2024 12:49 2 мин 22.07.2024 12:51 2 д 19 ч 31 м
Уяр 22.07.2024 15:03 2 мин 22.07.2024 15:05 2 д 21 ч 45 м
Заозёрная 22.07.2024 15:38 32 мин 22.07.2024 16:10 2 д 22 ч 50 м
Канск-Енисейский 22.07.2024 17:16 3 мин 22.07.2024 17:19 2 д 23 ч 59 м
Иланская 22.07.2024 17:47 17 мин 22.07.2024 18:04 3 д 0 ч 44 мин
Ингашская 22.07.2024 18:34 2 мин 22.07.2024 18:36 3 д 1 ч 16 м
Тинская 22.07.2024 18:57 1 мин 22.07.2024 18:58 3 д 1 ч 38 м
Решоты 22.07.2024 19:15 1 мин 22.07.2024 19:16 3 д 1 ч 56 м
Тайшет 22.07.2024 21:21 4 мин 22.07.2024 21:25 3 д 3 ч 5 м
Алзамай 22.07.2024 22:33 2 мин 22.07.2024 22:35 3 д 4 ч 15 м
Нижнеудинск 22.07.2024 23:56 13 мин 23.07.2024 00:09 3 д 5 ч 49 м
Тулун 23.07.2024 01:43 3 мин 23.07.2024 01:46 3 д 7 ч 26 м
Куйтун 23.07.2024 02:50 1 мин 23.07.2024 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 23.07.2024 03:43 22 мин 23.07.2024 04:05 3 д 9 ч 45 м
Залари 23.07.2024 04:53 2 мин 23.07.2024 04:55 3 д 10 ч 35 м
Черемхово 23.07.2024 05:50 2 мин 23.07.2024 05:52 3 д 11 ч 32 м
Усолье-Сибирское 23.07.2024 06:53 2 мин 23.07.2024 06:55 3 д 12 ч 35 м
Ангарск 23.07.2024 07:24 3 мин 23.07.2024 07:27 3 д 13 ч 7 м
Иркутск-Сорт. 23.07.2024 08:09 2 мин 23.07.2024 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 23.07.2024 08:24 43 мин 23.07.2024 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 23.07.2024 11:40 3 мин 23.07.2024 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 23.07.2024 12:23 3 мин 23.07.2024 12:26 3 д 18 ч 6 м
Выдрино 23.07.2024 12:55 2 мин 23.07.2024 12:57 3 д 18 ч 37 м
Кедровая-Сибирская 23.07.2024 13:14 2 мин 23.07.2024 13:16 3 д 18 ч 56 м
Танхой 23.07.2024 13:29 2 мин 23.07.2024 13:31 3 д 19 ч 11 м
Переемная 23.07.2024 13:43 2 мин 23.07.2024 13:45 3 д 19 ч 25 м
Мишиха 23.07.2024 14:06 2 мин 23.07.2024 14:08 3 д 19 ч 48 м
Клюевка 23.07.2024 14:19 2 мин 23.07.2024 14:21 3 д 20 ч 1 м
Мысовая 23.07.2024 14:32 2 мин 23.07.2024 14:34 3 д 20 ч 14 м
Тимлюй 23.07.2024 15:28 2 мин 23.07.2024 15:30 3 д 21 ч 10 м
Селенга 23.07.2024 15:51 2 мин 23.07.2024 15:53 3 д 21 ч 33 м
Татаурово 23.07.2024 16:26 2 мин 23.07.2024 16:28 3 д 22 ч 8 м
Улан-Удэ 23.07.2024 17:05 45 мин 23.07.2024 17:50 3 д 23 ч 30 м
Заиграево 23.07.2024 19:02 1 мин 23.07.2024 19:03 4 д 0 ч 43 мин
Горхон 23.07.2024 19:57 2 мин 23.07.2024 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 23.07.2024 20:17 1 мин 23.07.2024 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 23.07.2024 21:40 15 мин 23.07.2024 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 23.07.2024 22:15 2 мин 23.07.2024 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 23.07.2024 22:36 2 мин 23.07.2024 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 23.07.2024 22:52 2 мин 23.07.2024 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 23.07.2024 23:28 2 мин 23.07.2024 23:30 4 д 4 ч 10 м
Бада 23.07.2024 23:54 2 мин 23.07.2024 23:56 4 д 4 ч 36 м
Жипхеген 24.07.2024 00:21 2 мин 24.07.2024 00:23 4 д 5 ч 3 м
Хилок 24.07.2024 00:55 21 мин 24.07.2024 01:16 4 д 5 ч 56 м
Гыршелун 24.07.2024 01:37 2 мин 24.07.2024 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 24.07.2024 02:01 2 мин 24.07.2024 02:03 4 д 6 ч 43 м
Харагун 24.07.2024 02:23 2 мин 24.07.2024 02:25 4 д 7 ч 5 м
Могзон 24.07.2024 03:15 2 мин 24.07.2024 03:17 4 д 7 ч 57 м
Чита-2 24.07.2024 06:15 4 д 10 ч 55 м

График движения поезда 070Ч Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!