Вокзал Ростов Главный находится по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 070Ч Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 16.07.2024 13:20 -
Александров-1 16.07.2024 15:08 2 мин 16.07.2024 15:10 1 ч 50 м
Ростов-Ярославский 16.07.2024 16:27 2 мин 16.07.2024 16:29 3 ч 9 м
Ярославль-Главный 16.07.2024 17:23 30 мин 16.07.2024 17:53 4 ч 33 м
Данилов 16.07.2024 19:04 32 мин 16.07.2024 19:36 6 ч 16 м
Любим 16.07.2024 20:07 2 мин 16.07.2024 20:09 6 ч 49 м
Буй 16.07.2024 20:49 4 мин 16.07.2024 20:53 7 ч 33 м
Галич 16.07.2024 21:34 14 мин 16.07.2024 21:48 8 ч 28 м
Лопарево 16.07.2024 22:10 1 мин 16.07.2024 22:11 8 ч 51 м
Антропово 16.07.2024 22:27 2 мин 16.07.2024 22:29 9 ч 9 м
Николо-Полома 16.07.2024 22:50 3 мин 16.07.2024 22:53 9 ч 33 м
Номжа 16.07.2024 23:05 1 мин 16.07.2024 23:06 9 ч 46 м
Нея 16.07.2024 23:33 2 мин 16.07.2024 23:35 10 ч 15 м
Брантовка 17.07.2024 00:01 1 мин 17.07.2024 00:02 10 ч 42 м
Мантурово 17.07.2024 00:21 2 мин 17.07.2024 00:23 11 ч 3 м
Шарья 17.07.2024 01:00 14 мин 17.07.2024 01:14 11 ч 54 м
Поназырево 17.07.2024 01:57 10 мин 17.07.2024 02:07 12 ч 47 м
Гостовская 17.07.2024 02:28 1 мин 17.07.2024 02:29 13 ч 9 м
Шабалино 17.07.2024 02:49 2 мин 17.07.2024 02:51 13 ч 31 м
Свеча 17.07.2024 03:08 2 мин 17.07.2024 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 17.07.2024 03:54 2 мин 17.07.2024 03:56 14 ч 36 м
Киров-Пасс. 17.07.2024 05:10 25 мин 17.07.2024 05:35 16 ч 15 м
Фалёнки 17.07.2024 07:33 2 мин 17.07.2024 07:35 18 ч 15 м
Глазов 17.07.2024 10:11 2 мин 17.07.2024 10:13 19 ч 53 м
Балезино 17.07.2024 10:43 27 мин 17.07.2024 11:10 20 ч 50 м
Кез 17.07.2024 11:55 2 мин 17.07.2024 11:57 21 ч 37 м
Верещагино 17.07.2024 13:53 2 мин 17.07.2024 13:55 22 ч 35 м
Менделеево 17.07.2024 14:22 2 мин 17.07.2024 14:24 23 ч 4 м
Пермь-2 17.07.2024 15:48 23 мин 17.07.2024 16:11 1 д 0 ч 51 мин
Кунгур 17.07.2024 17:45 2 мин 17.07.2024 17:47 1 д 2 ч 27 м
Шаля 17.07.2024 19:37 2 мин 17.07.2024 19:39 1 д 4 ч 19 м
Первоуральск 17.07.2024 21:08 2 мин 17.07.2024 21:10 1 д 5 ч 50 м
Екатеринбург-Пасс. 17.07.2024 21:51 36 мин 17.07.2024 22:27 1 д 7 ч 7 м
Богданович 17.07.2024 23:48 2 мин 17.07.2024 23:50 1 д 8 ч 30 м
Еланский 18.07.2024 00:13 2 мин 18.07.2024 00:15 1 д 8 ч 55 м
Камышлов 18.07.2024 00:31 2 мин 18.07.2024 00:33 1 д 9 ч 13 м
Тюмень 18.07.2024 02:47 19 мин 18.07.2024 03:06 1 д 11 ч 46 м
Ялуторовск 18.07.2024 04:14 2 мин 18.07.2024 04:16 1 д 12 ч 56 м
Заводоуковская 18.07.2024 04:35 2 мин 18.07.2024 04:37 1 д 13 ч 17 м
Голышманово 18.07.2024 05:53 2 мин 18.07.2024 05:55 1 д 14 ч 35 м
Ишим 18.07.2024 06:51 5 мин 18.07.2024 06:56 1 д 15 ч 36 м
Маслянская 18.07.2024 07:34 2 мин 18.07.2024 07:36 1 д 16 ч 16 м
Называевская 18.07.2024 09:56 2 мин 18.07.2024 09:58 1 д 17 ч 38 м
Омск-Пасс. 18.07.2024 11:39 20 мин 18.07.2024 11:59 1 д 19 ч 39 м
Татарская 18.07.2024 15:00 2 мин 18.07.2024 15:02 1 д 21 ч 42 м
Озеро Карачинское 18.07.2024 15:44 5 мин 18.07.2024 15:49 1 д 22 ч 29 м
Барабинск 18.07.2024 16:44 30 мин 18.07.2024 17:14 1 д 23 ч 54 м
Обь 18.07.2024 20:33 2 мин 18.07.2024 20:35 2 д 3 ч 15 м
Новосибирск-главный 18.07.2024 20:58 41 мин 18.07.2024 21:39 2 д 4 ч 19 м
Болотная 18.07.2024 23:39 2 мин 18.07.2024 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 19.07.2024 00:04 2 мин 19.07.2024 00:06 2 д 6 ч 46 м
Тайга-1 19.07.2024 01:06 5 мин 19.07.2024 01:11 2 д 7 ч 51 м
Анжерская 19.07.2024 01:38 2 мин 19.07.2024 01:40 2 д 8 ч 20 м
Мариинск 19.07.2024 03:21 34 мин 19.07.2024 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 19.07.2024 04:54 2 мин 19.07.2024 04:56 2 д 11 ч 36 м
Боготол 19.07.2024 06:00 2 мин 19.07.2024 06:02 2 д 12 ч 42 м
Ачинск-1 19.07.2024 07:05 25 мин 19.07.2024 07:30 2 д 14 ч 10 м
Козулька 19.07.2024 08:36 3 мин 19.07.2024 08:39 2 д 15 ч 19 м
Красноярск-Пасс. 19.07.2024 10:48 97 мин 19.07.2024 12:25 2 д 19 ч 5 м
Злобино 19.07.2024 12:49 2 мин 19.07.2024 12:51 2 д 19 ч 31 м
Уяр 19.07.2024 15:03 2 мин 19.07.2024 15:05 2 д 21 ч 45 м
Заозёрная 19.07.2024 15:38 32 мин 19.07.2024 16:10 2 д 22 ч 50 м
Канск-Енисейский 19.07.2024 17:16 3 мин 19.07.2024 17:19 2 д 23 ч 59 м
Иланская 19.07.2024 17:47 17 мин 19.07.2024 18:04 3 д 0 ч 44 мин
Ингашская 19.07.2024 18:34 2 мин 19.07.2024 18:36 3 д 1 ч 16 м
Тинская 19.07.2024 18:57 1 мин 19.07.2024 18:58 3 д 1 ч 38 м
Решоты 19.07.2024 19:15 1 мин 19.07.2024 19:16 3 д 1 ч 56 м
Тайшет 19.07.2024 21:21 4 мин 19.07.2024 21:25 3 д 3 ч 5 м
Алзамай 19.07.2024 22:33 2 мин 19.07.2024 22:35 3 д 4 ч 15 м
Нижнеудинск 19.07.2024 23:56 13 мин 20.07.2024 00:09 3 д 5 ч 49 м
Тулун 20.07.2024 01:43 3 мин 20.07.2024 01:46 3 д 7 ч 26 м
Куйтун 20.07.2024 02:50 1 мин 20.07.2024 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 20.07.2024 03:43 22 мин 20.07.2024 04:05 3 д 9 ч 45 м
Залари 20.07.2024 04:53 2 мин 20.07.2024 04:55 3 д 10 ч 35 м
Черемхово 20.07.2024 05:50 2 мин 20.07.2024 05:52 3 д 11 ч 32 м
Усолье-Сибирское 20.07.2024 06:53 2 мин 20.07.2024 06:55 3 д 12 ч 35 м
Ангарск 20.07.2024 07:24 3 мин 20.07.2024 07:27 3 д 13 ч 7 м
Иркутск-Сорт. 20.07.2024 08:09 2 мин 20.07.2024 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 20.07.2024 08:24 43 мин 20.07.2024 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 20.07.2024 11:44 3 мин 20.07.2024 11:47 3 д 17 ч 27 м
Байкальск 20.07.2024 12:27 3 мин 20.07.2024 12:30 3 д 18 ч 10 м
Выдрино 20.07.2024 12:59 2 мин 20.07.2024 13:01 3 д 18 ч 41 м
Кедровая-Сибирская 20.07.2024 13:18 2 мин 20.07.2024 13:20 3 д 19 ч 0 м
Танхой 20.07.2024 13:33 2 мин 20.07.2024 13:35 3 д 19 ч 15 м
Переемная 20.07.2024 13:47 2 мин 20.07.2024 13:49 3 д 19 ч 29 м
Мишиха 20.07.2024 14:10 2 мин 20.07.2024 14:12 3 д 19 ч 52 м
Клюевка 20.07.2024 14:23 2 мин 20.07.2024 14:25 3 д 20 ч 5 м
Мысовая 20.07.2024 14:36 2 мин 20.07.2024 14:38 3 д 20 ч 18 м
Тимлюй 20.07.2024 15:47 1 мин 20.07.2024 15:48 3 д 21 ч 28 м
Селенга 20.07.2024 16:05 1 мин 20.07.2024 16:06 3 д 21 ч 46 м
Татаурово 20.07.2024 16:38 1 мин 20.07.2024 16:39 3 д 22 ч 19 м
Улан-Удэ 20.07.2024 17:16 43 мин 20.07.2024 17:59 3 д 23 ч 39 м
Заиграево 20.07.2024 19:07 1 мин 20.07.2024 19:08 4 д 0 ч 48 мин
Горхон 20.07.2024 19:59 1 мин 20.07.2024 20:00 4 д 1 ч 40 м
Кижа 20.07.2024 20:17 1 мин 20.07.2024 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 20.07.2024 21:40 15 мин 20.07.2024 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 20.07.2024 22:15 2 мин 20.07.2024 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 20.07.2024 22:36 2 мин 20.07.2024 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 20.07.2024 22:52 2 мин 20.07.2024 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 20.07.2024 23:28 2 мин 20.07.2024 23:30 4 д 4 ч 10 м
Бада 20.07.2024 23:54 2 мин 20.07.2024 23:56 4 д 4 ч 36 м
Жипхеген 21.07.2024 00:21 2 мин 21.07.2024 00:23 4 д 5 ч 3 м
Хилок 21.07.2024 00:55 21 мин 21.07.2024 01:16 4 д 5 ч 56 м
Гыршелун 21.07.2024 01:37 2 мин 21.07.2024 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 21.07.2024 02:01 2 мин 21.07.2024 02:03 4 д 6 ч 43 м
Харагун 21.07.2024 02:23 2 мин 21.07.2024 02:25 4 д 7 ч 5 м
Могзон 21.07.2024 03:15 2 мин 21.07.2024 03:17 4 д 7 ч 57 м
Чита-2 21.07.2024 06:15 4 д 10 ч 55 м

График движения поезда 070Ч Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ростов Главный желает Вам счастливого пути!